招生信息
2016年湖南科技大学分省、分科类录取分数线(更新中)
2016年湖南科技大学艺术类分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 最低录取综合分 |
北京 | 提前批 | 综合 | 视觉传达设计 | 1 | 346 | 190 | 67.51 |
环境设计 | 2 | 62.49 | |||||
产品设计 | 1 | 65.03 | |||||
山西
| 提前批 | 文科 | 美术学 | 3 | 299 | 180 | 64.19 |
绘画 | 2 | 64.35 | |||||
雕塑 | 2 | 66.16 | |||||
环境设计 | 2 | 65.30 | |||||
理科 | 视觉传达设计 | 1 | 285 | 180 | 64.62 | ||
绘画 | 2 | 64.19 | |||||
美术学 | 1 | 64.62 | |||||
广西 | 第二批 | 文科 | 美术学(文) | 1 | 260 | 223 | 71.83 |
视觉传达设计(文) | 1 | 75.96 | |||||
绘画(文) | 1 | 75.92 | |||||
环境设计(文) | 1 | 75.88 | |||||
雕塑(文) | 1 | 70.57 | |||||
理科 | 视觉传达(理) | 1 | 216 | 223 | 70.33 | ||
美术学(理) | 1 | 69.04 | |||||
环境设计(理) | 1 | 68.73 | |||||
雕塑(理) | 1 | 68.07 | |||||
文科 | 舞蹈表演(文) | 2 | 260 | 223 | 64.92 | ||
理科 | 舞蹈表演(理) | 2 | 58.73 | ||||
江苏 | 2小批 | 艺术 | 音乐(声乐) | 10 | 195 | 150 | 51.62 |
音乐(器乐) | 4 | 56.09 | |||||
美术学 | 2 | 245 | 180 | 63.42 | |||
环境设计 | 1 | 64.36 | |||||
产品设计 | 1 | 68.85 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 67.36 | |||||
雕塑 | 2 | 68.62 | |||||
绘画 | 2 | 69.76 | |||||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 275 | 314(文)308(理) | 68.64 |
产品设计 | 2 | 70.80 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 69.31 | |||||
雕塑 | 2 | 69.29 | |||||
绘画 | 2 | 69.15 | |||||
音乐 | 6 | 90 | 314(文)308(理) | 63.76 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 7 | 198 | 314(文)308(理) | 63.11 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 4 | 65.17 | |||||
云南 | 提前批 | 艺术 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 4 | 116 | 375 | 66.47 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 5 | 175 | 375 | 62.99 | |||
山东 | 一批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 308 | 188 | 67.61 |
美术学 | 2 | 59.15 | |||||
绘画 | 2 | 63.12 | |||||
河
南 | A段 | 综合 | 美术学 | 2 | 308 | 100 | 75.23 |
视觉传达设计 | 2 | 64.12 | |||||
雕塑 | 2 | 67.37 | |||||
绘画 | 2 | 71.60 | |||||
环境设计 | 2 | 72.80 | |||||
音乐 | 7 | 298 | 100 | 58.62 | |||
体育舞蹈(文科) | 11 | 288 | 130 | 62.98 | |||
体育舞蹈(理科) | 3 | 58.86 | |||||
浙江 | 二批 | 理科 | 视觉传达设计 | 1 | 343 | 65 | 74.15 |
环境设计 | 1 | 70.43 | |||||
绘画 | 1 | 73.39 | |||||
美术学 | 1 | 71.11 | |||||
文科 | 雕塑 | 2 | 345 | 65 | 72.92 | ||
产品设计 | 1 | 73.91 | |||||
美术学 | 1 | 73.17 | |||||
绘画 | 1 | 72.91 | |||||
理科 | 音乐学 | 2 | 382 | 50 | 56.00 | ||
文科 | 音乐学 | 9 | 343 | 50 | 61.97 | ||
湖北 | 二批 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 288 | 183 | 65.55 |
美术学 | 2 | 66.07 | |||||
产品设计 | 2 | 65.35 | |||||
雕塑 | 2 | 62.89 | |||||
绘画 | 2 | 62.25 | |||||
舞蹈表演(体育) | 5 | 218 | 160 | 50.73 | |||
江西 | 提前本科 | 艺术 | 环境设计 | 2 | 240 | 199.66 | 65.03 |
美术学 | 2 | 63.93 | |||||
视觉传达 | 2 | 65.03 | |||||
产品设计 | 2 | 64.67 | |||||
雕塑 | 2 | 64.35 | |||||
绘画 | 2 | 63.37 | |||||
贵州 | 二批 | 艺术 | 音乐 | 4 | 365 | 140 | 70.21 |
新疆 | 零批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 155 | 180 | 67.24 |
环境设计 | 1 | 69.13 | |||||
美术学 | 1 | 67.27 | |||||
绘画 | 2 | 57.29 |
2016年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 录取最低分 |
吉林 | 体育本科理科 | 体育教育 | 4 | 女56、男58 | 256 | 388 |
社会体育指导与管理 | 2 | 女56、男58 | 256 | 385 | ||
河北 | 本科提前批A理科 | 体育教育 | 4 | 285 | 261 | 353 |
社会体育指导与管理 | 3 | 285 | 261 | 349 | ||
黑龙江 | 本育本科 理科 | 体育教育 | 4 | 221 | 78 | 90.32 |
社会体育指导与管理 | 2 | 221 | 78 | 89.45 | ||
湖北 | 本科提前批 | 体育教育 | 5 | 310 | 350 | 534.5 |
社会体育指导与管理 | 3 | 310 | 350 | 531.25 | ||
海南 | 本科一批 | 体育教育 | 8 | 489 | 85 | 506 |
辽宁 | 本科二批 | 体育教育 | 4 | 180 | 45 | 129.50 |
社会体育指导与管理 | 2 | 180 | 45 | 132.70 | ||
山东 | 本科一科体育 | 体育教育 | 6 | 306 | 65 | 358 |
社会体育指导与管理 | 2 | 306 | 65 | 378 |
2016年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线(更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最低控制分数线 | 最低录分数线 |
澳门 | 二批 | 理科 | 3 | 300 | 361 |
湖南 | 贫困专项 | 文科 | 47 | 530 | 542 |
理科 | 121 | 517 | 527 | ||
本科一批 | 文科 | 1765 | 530 | 539 | |
理科 | 454 | 517 | 528 | ||
北京 | 一批 | 文科 | 1 | 583 | 583 |
理科 | 7 | 548 | 548 | ||
二批 | 文科 | 11 | 532 | 532 | |
理科 | 17 | 494 | 494 | ||
天津 | 一批 | 理科 | 512 | 512 | 512 |
二批 | 文科 | 33 | 460 | 484 | |
理科 | 32 | 424 | 444 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 67 | 535 | 557 |
理科 | 165 | 525 | 551 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 32 | 518 | 518 |
理科 | 103 | 519 | 519 | ||
内蒙古 | 一批 | 文科 | 27 | 477/366 | 489 |
理科 | 68 | 484/358 | 495 | ||
辽宁 | 一批 | 文科 | 12 | 525 | 557 |
理科 | 29 | 498 | 551 | ||
二批 | 文科 | 19 | 417 | 497 | |
理科 | 44 | 373 | 465 | ||
吉林 | 一批 | 文科 | 22 | 531 | 531 |
理科 | 39 | 530 | 530 | ||
黑龙江 | 一批 | 文科 | 19 | 481 | 515 |
理科 | 31 | 486 | 540 | ||
二批 | 文科 | 18 | 401 | 470 | |
理科 | 48 | 369 | 472 | ||
上海 | 本科批 | 文科 | 15 | 368 | 381 |
理科 | 35 | 360 | 382 | ||
江苏 | 一批 | 文科 | 5 | 355 | 355 |
理科 | 10 | 353 | 353 | ||
二批 | 文科 | 28 | 325 | 336 | |
理科 | 59 | 315 | 331 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 33 | 521 | 535 |
理科 | 88 | 518 | 557 | ||
福建 | 提前批 | 文科 | 14 | 501 | 505 |
理科 | 16 | 465 | 470 | ||
一批 | 文科 | 24 | 501 | 513 | |
理科 | 72 | 465 | 487 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 44 | 523 | 527 |
理科 | 114 | 529 | 546 | ||
山东 | 一批 | 文科 | 15 | 530 | 539 |
理科 | 65 | 537 | 562 | ||
二批 | 文科 | 25 | 474 | 512 | |
理科 | 26 | 451 | 525 | ||
河南 | 一批 | 文科 | 38 | 517 | 531 |
理科 | 109 | 523 | 555 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 33 | 520 | 535 |
理科 | 89 | 512 | 544 | ||
广东 | 一批 | 文科 | 77 | 514 | 514 |
理科 | 190 | 508 | 508 | ||
广西 | 一批 | 理科 | 27 | 502 | 502 |
二批 | 文科 | 40 | 400 | 536 | |
理科 | 50 | 333 | 494 | ||
海南 | 一批 | 文科 | 47 | 653 | 673 |
理科 | 121 | 602 | 631 | ||
重庆 | 一批 | 文科 | 41 | 527 | 527 |
理科 | 95 | 525 | 528 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 43 | 540 | 553 |
理科 | 109 | 532 | 555 | ||
贵州 | 一批 | 文科 | 34 | 551 | 570 |
理科 | 123 | 473 | 506 | ||
二批 | 文科 | 3 | 457 | 506 | |
理科 | 3 | 365 | 535 | ||
云南 | 一批 | 文科 | 30 | 560 | 567 |
理科 | 91 | 525 | 525 | ||
西藏 | 一批 | 文科 | 8 | 汉440/少325 | 少334 |
理科 | 9 | 汉425/少285 | 汉518/少321 | ||
陕西 | 一批 | 文科 | 34 | 511 | 511 |
理科 | 104 | 470 | 487 | ||
甘肃 | 一批 | 文科 | 34 | 504 | 508 |
理科 | 78 | 490 | 508 | ||
青海 | 一批 | 文科 | 21 | 457 | 462 |
理科 | 39 | 416 | 416 | ||
宁夏 | 一批 | 文科 | 14 | 516 | 529 |
理科 | 26 | 465 | 482 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 6 | 487 | 519 |
理科 | 19 | 464 | 501 | ||
二批 | 文科 | 6 | 415 | 519 | |
理科 | 19 | 394 | 501 | ||
浙江 | 一批 | 理科 | 8 | 600 | 611 |
二批 | 文科 | 30 | 462 | 532 | |
理科 | 57 | 439 | 523 |